|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Polyester Material Spun Benang untuk Jahit Threads Raw White Dyeable dengan Even and Knotless Featur | HITUNGAN: | 10s / 2/3/4/5 12s / 1/2/3/4 20s / 1/2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 2/3 40s / 1/2/3 42s / 2 45s / 2 50s / |
---|---|---|---|
warna: | Raw Putih | tabung: | Plastik atau kertas |
Cahaya: | Terang atau Semi kusam | penggunaan: | menjahit untuk tirai, sarung tangan, topi, seprai, selimut, sepatu, kerajinan seni dll |
Packing: | Paper Cone: 1.67kg / cone, 15cones / bag, 1x20GP = 10500KGS, 1X40HQ = Kerucut Plastik 24500KGS: 1.25 | ||
Menyoroti: | benang pintal poliester,100 benang poliester pintal |
Cina memutar benang poliester untuk Penggunaan Jahit Dyeable dengan OEKO - TEX Standard 10s - 80s
Polyester Material Spun Benang untuk Jahit Threads Raw White Dyeable dengan Even and Knotless Feature
Bahan | 100% Polyester | Warna | Mentah putih |
Menggunakan | Jahit | Sertifikasi | ISO9001 |
Aplikasi | Garment, Glove, Cap, Bed-sheeting, | Utama | Twist per meter: 500-1200 TPM Strength: 7cv% Min |
Produk | 1, Hitungan: 10s / 2/3/4/5 12s / 1/2/3/4 20s / 1/2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 1/2/3 32s / 2 / 3 40s / 1/2/3 42s / 2 45s / 2 50s / 1/2/3 52s / 2/3 60s / 2/3 80s / 2/3 | ||
2, TFO dan Ring Spun dipasok | |||
3, kekuatan tinggi, kemerataan, terang, ujungnya kurang rusak, elongasi rendah, fungsi menjahit dengan baik ...... | |||
4, Kami menggunakan bahan baku serat stapel poliester glazed, sehingga benang jahit terlihat lebih cerah. | |||
5, Kami menyediakan benang baik pada kerucut kertas dan kerucut plastik (juga di hank). Kerucut polos lebih longgar dari pada benang jahit kertas kerucut, ini membuat benang jahit lebih rentan terhadap pewarna. Benang benang lebih menghemat ruang. | |||
Rincian kemasan | Paper Cone: 1.67kg / cone Plastic Cone: 1.25kg / cone | ||
15 kerucut dalam satu kantong polypropylene, NW dari setiap tas adalah 25.00KGS. | |||
Cone kertas: 20GP = 10500kg 40HQ = 24500kg Kerucut Plastik: 20GP = 8000kg 40HQ = 20000kg |
100% SPUN POLIESTER YARN | ||||||||
Menghitung: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Panjang / Kg (meter) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Kekuatan (CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Pemanjangan(%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
Twist (Per Meter) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Budaya perusahaan:
--- "Kualitas datang pertama, dan teknologi berjalan ke depan"
Kami telah mengekspor barang benang kami ke banyak negara dengan pengalaman 6 tahun. Kami adalah perusahaan profesional dalam domain benang.
Kami memproduksi, jadi kami bisa menyediakan barang dengan kualitas tinggi, kami bisa jamin itu.
Salient dibangun dengan tata letak yang responsif, yang berarti secara otomatis.